
前伸920mm,后伸420mm.
銷(xiāo)售經(jīng)理:江光會(huì ) 13597849802
銷(xiāo)售經(jīng)理:章健 18995978800
Q Q:274194667
微信:13597849802
地址:湖北省隨州市北郊江南工業(yè)園
五十鈴皮卡爆破器材運輸車(chē)(四驅?zhuān)?/h3>| 江鈴14米高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5051JGKJ高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 7150×1950×2995(mm) |
| 底盤(pán)型號: | JX1060TSG23 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4665(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1605(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4340(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ, GB3847-2005 | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1385/1425(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
| 軸荷: | 1935/2730 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
| 整車(chē)備注: | 前伸770mm,后伸400mm. | ||
| 多方位圖: | |||
| 專(zhuān)用性能: | |||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! | |||
車(chē)輛免征信息查詢(xún)
|
廠(chǎng)牌型號 |
車(chē)輛類(lèi)別 |
免稅圖冊 |
頁(yè)號 |
| JDF5051JGKJ | 高空作業(yè)車(chē) | 第十六冊 (2009年第一冊) |
19 |